商學(xué)院

節(jié)能補(bǔ)貼政策

各地區(qū)合同能源管理項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金管理實(shí)施細(xì)則

?
?

?

各地區(qū)合同能源管理中央、政府補(bǔ)貼、政策一覽表

省/地區(qū) 中央獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼明細(xì) (元/噸) 地方獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼明細(xì) (元/噸) 單個(gè)項(xiàng)目支持資金總額(原則上)
國(guó)家 地方 合計(jì) 省市級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì) 投資額% 額外獎(jiǎng)勵(lì)
北京 240 260 500 450 15-20   ≤450萬(wàn)
天津 240 120 360        
廣西 240 60 300        
河南 240 60 300        
山東 240 60 300     節(jié)能突出貢獻(xiàn)單位獎(jiǎng)金100萬(wàn)元/重大節(jié)能成果每項(xiàng)獎(jiǎng)金100萬(wàn)/優(yōu)秀節(jié)能成果每項(xiàng)獎(jiǎng)金5萬(wàn)元  
江西 240 60 300        
福建 240 60 300       ≤300萬(wàn)
安徽 240 60 300        
浙江 240 60 300        
江蘇 240 60 300       ≤200萬(wàn)
黑龍江 240 60 300     節(jié)能先進(jìn)企業(yè)頒發(fā)榮譽(yù)證書和獎(jiǎng)牌,并獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元節(jié)能優(yōu)秀成果獎(jiǎng)?lì)C發(fā)榮譽(yù)證書和獎(jiǎng)牌,并獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元  
吉林 240 60 300        
遼寧 240 60 300 150      
山西 240 160 400 350   根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施后年實(shí)際節(jié)能量,按照不超過(guò)400元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) ?
河北 240 60 300        
寧夏自治區(qū) 240 60 300     對(duì)年度排名在前10名的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。其中,一等獎(jiǎng)2名,各獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元;二等獎(jiǎng)3名,各獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元;三等獎(jiǎng)5名,各獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元  
廣東 240 80 320       ≤200萬(wàn)
甘肅 240 60 300        
海南 240 120 360 330     ≤300萬(wàn)
貴州 240 60 300        
湖南 240 60 300        
湖北 240 60 300        
青海 240 60 300 100 50    
上海 240 360 600   50   ≤600萬(wàn)
四川 240 60 300        
云南 240 60 300        
內(nèi)蒙古自治區(qū) 240 150 390        
陜西 240 60 300        
重慶 240 120 360 200      
新疆自治區(qū) 240 60 300        

?

?

?

?